要求:采用平行结转分步法计算A产品成本,完成产品成本明细账和产品成本汇总表编制。
第一步骤产品成本明细账 产量:1000件
项目 | 直接材料 | 定额工时 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
定额 | 实际 | |||||
月初在产品费用 | 35500 | 8500 | 9500 | |||
本月生产费用 | 52000 | 11500 | 18500 | |||
合计 | ||||||
分配率 | ||||||
产成品成本中本步份额 | 20400 | 2500 | ||||
月末在产品费用 | 14600 | 1500 |
第二步骤产品成本明细账 产量:1000件
项目 | 直接材料 | 定额工时 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
定额 | 实际 | |||||
月初在产品费用 | 6500 | 7800 | ||||
本月生产费用 | 9100 | 13000 | ||||
合计 | ||||||
分配率 | ||||||
产成品成本中本步份额 | 2000 | |||||
月末在产品费用 | 600 |
A产品成本汇总表
产量 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
第一步骤成本“份额” | |||||
第二步骤成本“份额” | |||||
合计 | |||||
单位成本 |
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: